Sueldo de operador en México
Calculado de 79 anunciantes · actualizado al 22 de septiembre de 2026
En corto
- Un operador gana alrededor de $2,700 a la semana en México (mediana de 79 anunciantes, 22 sep 2026 a 22 sep 2026).
- La mitad de las ofertas va de $2,350 a $3,521 a la semana.
- Equivale a unos $385.71 al día o $11,726 al mes.
Por ciudad
Sólo ciudades con 3 anunciantes o más; con menos, una sola oferta movería la cifra.
| Ciudad | Anunciantes | Mediana a la semana |
|---|---|---|
| Apodaca | 6 | $3,098 |
| Ciénega de Flores | 4 | $2,960 |
| Querétaro | 5 | $2,708 |
| El Marqués | 3 | $2,600 |
| Monterrey | 3 | $2,600 |
| Zapopan | 3 | $2,400 |
| San Nicolás de los Garza | 4 | $2,375 |
Las ofertas más recientes
Cada renglón es un anunciante distinto, con el sueldo tal como lo escribió.
| A la semana | Ciudad | Como lo anunció | Visto |
|---|---|---|---|
| $2,100 | no lo dice | $2,100 a la semana · libre | 22 sep 2026 |
| $1,612 | Tlajomulco de Zúñiga | $7,000 al mes * · libre | 22 sep 2026 |
| $3,495 | Apodaca | $3,490 a la semana | 22 sep 2026 |
| $1,842 | Querétaro | $7,000 al mes * | 22 sep 2026 |
| $4,500 | Santa Catarina | $4,500 a la semana | 22 sep 2026 |
| $2,540 | no lo dice | $2,540 a la semana * | 22 sep 2026 |
| $3,400 | no lo dice | $3,400 a la semana | 22 sep 2026 |
| $3,360 | Cuautitlán Izcalli | $480 al día | 22 sep 2026 |
| $2,400 | Zapopan | $2,400 a la semana | 22 sep 2026 |
| $2,600 | El Marqués | $2,600 a la semana · libre | 22 sep 2026 |
| $2,349 | no lo dice | $2,349 a la semana | 22 sep 2026 |
| $2,676 | no lo dice | $2,676.49 a la semana | 22 sep 2026 |
| $2,678 | no lo dice | $2,677.99 a la semana | 22 sep 2026 |
| $3,521 | no lo dice | $503 al día | 22 sep 2026 |
| $2,600 | Monterrey | $2,600.00 a la semana | 22 sep 2026 |
| $2,328 | no lo dice | $2,328.44 a la semana · libre | 22 sep 2026 |
| $3,570 | Ciénega de Flores | $510.02 al día | 22 sep 2026 |
| $2,926 | no lo dice | $2,974 a la semana | 22 sep 2026 |
| $2,300 | El Marqués | $2,300 a la semana · libre | 22 sep 2026 |
| $4,229 | Apodaca | $ 604.09 al día | 22 sep 2026 |
| $3,868 | Cuautla | $16,800 al mes * | 22 sep 2026 |
| $5,000 | Querétaro | $5,000 a la semana | 22 sep 2026 |
| $4,200 | León | $4,200 a la semana * | 22 sep 2026 |
| $2,422 | San Luis Potosí | $346.02 al día | 22 sep 2026 |
| $2,878 | no lo dice | $9,480 al mes · bruto | 22 sep 2026 |
* El anuncio no dijo el periodo; se dedujo por el monto.
Cómo se calcula
El sueldo semanal de un operador sale de leer lo que cada anunciante escribió para ese puesto —no los bonos ni los vales— y pasarlo a pesos por semana. Método completo en cómo hacemos estos datos. De 79 ofertas, 17 dicen que el sueldo es libre, 7 que es bruto y el resto no lo aclara.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto gana un operador a la semana?
Alrededor de $2,700, según 79 anunciantes en México; la mitad va de $2,350 a $3,521.
¿Cuánto gana un operador al mes?
Unos $11,726 al mes.
¿El sueldo anunciado es libre o bruto?
17 anunciantes dicen «libres», 7 dicen «brutos» y el resto no lo aclara.